February 2019 |
THU21 | Grading - Session 1 5-6pm - 13yrs 6-7pm - Cadets 7-8pm - Inters/Opens5:00 PM - 8:00 PM |
FRI22 | Grading - Session 2 5-6pm - 11yrs 6-7pm - 12yrs5:00 PM - 7:00 PM |
March 2019 |
WED13 | Coaches and Managers Meeting Gaythorne RSL7:00 PM - 9:00 PM |
THU14 | Phoenix Committee Meeting Gaythorne RSL7:00 PM - 9:00 PM |
SUN17 | Teams Day9:00 AM - 11:00 AM |
MON18 | Fitness / Strength Training 5-6pm 12&13 yrs 6-7pm 14+ yrs |
SUN24 | Introduction to Umpiring (1) DPNA Club House2:00 PM - 4:00 PM |
| NetSetGo Rules Workshop DPNA Courts4:00 PM - 4:30 PM |
MON25 | Fitness / Strength Training Times To Be Confirmed |
| Introduction to Umpiring (2) DPNA Club House7:00 PM - 9:00 PM |
SUN31 | Nippers Carnival Phoenix Netball Courts8:00 AM - 12:00 PM |
April 2019 |
MON01 | Fitness / Strength Training Times To Be Confirmed |
THU11 | Phoenix Committee Meeting (School Holidays) Gaythorne RSL7:00 PM - 9:00 PM |
MON15 | Fitness / Strength Training Times To Be Confirmed |
MON22 | Fitness / Strength Training Times To Be Confirmed |
THU25 | Anzac Day Service Gaythorne RSL |
SAT27 | NetSetGo Rules Workshop (2) DPNA Courts8:00 AM - 8:30 AM |
| Fixtures Start - Round 18:30 AM |
MON29 | Fitness / Strength Training Times To Be Confirmed |
May 2019 |
SAT04 | DPNA Fixtures |
MON06 | Fitness / Strength Training Times To Be Confirmed |
THU09 | Phoenix Committee Meeting Gaythorne RSL7:00 PM - 9:00 PM |
SAT11 | DPNA Fixtures |
| DPNA Fixtures Pink Day for Caner Fundraising |
MON13 | Fitness / Strength Training Times To Be Confirmed |
SAT18 | DPNA Fixtures |
SUN19 | DPNA Club Carnival |
MON20 | Fitness / Strength Training Times To Be Confirmed |
SAT25 | DPNA Fixtures |
MON27 | Fitness / Strength Training Times To Be Confirmed |
June 2019 |
SAT01 | DPNA Fixtures |
MON03 | Fitness / Strength Training Times To Be Confirmed |
SAT08 | DPNA Fixtures |
SUN09 | DPNA Rep Carnival |
MON10 | Fitness / Strength Training Times To Be Confirmed |
THU13 | Phoenix Committee Meeting Gaythorne RSL7:00 PM - 9:00 PM |
SAT15 | DPNA Fixtures |
MON17 | Fitness / Strength Training Times To Be Confirmed |
SAT22 | DPNA Fixtures |
MON24 | Fitness / Strength Training Times To Be Confirmed |
July 2019 |
MON01 | Fitness / Strength Training Times To Be Confirmed |
SAT06 | State Age Championships 06-09 July 2019 Pine Rivers |
MON08 | Fitness / Strength Training Times To Be Confirmed |
THU11 | Phoenix Committee Meeting (School Holidays) Gaythorne RSL7:00 PM - 9:00 PM |
MON15 | Fitness / Strength Training Times To Be Confirmed |
SAT20 | DPNA Fixtures |
MON22 | Fitness / Strength Training Times To Be Confirmed |
SAT27 | DPNA Fixtures |
MON29 | Fitness / Strength Training Times To Be Confirmed |
August 2019 |
SAT03 | DPNA Fixtures |
MON05 | Fitness / Strength Training Times To Be Confirmed |
SAT10 | DPNA Fixtures |
MON12 | Fitness / Strength Training Times To Be Confirmed |
THU15 | Phoenix Committee Meeting - AGM Gaythorne RSL7:00 PM - 9:00 PM |
SAT17 | DPNA Fixtures Silly Socks Day for Sick Kids |
MON19 | Fitness / Strength Training Times To Be Confirmed |
SAT24 | DPNA Fixtures / Semi Finals |
MON26 | Fitness / Strength Training Times To Be Confirmed |
SAT31 | DPNA Preliminary Finals |
September 2019 |
MON02 | Fitness / Strength Training Times To Be Confirmed |
SAT07 | DPNA Grand Finals |
THU12 | Phoenix Committee Meeting Gaythorne RSL7:00 PM - 9:00 PM |
SAT14 | DPNA Wet Day for Finals |
| Phoenix Trophy Day TBC |
October 2019 |
THU10 | Phoenix Committee Meeting Gaythorne RSL7:00 PM - 9:00 PM |
WED23 | Junior Netball Program (6 weeks) 23Oct - 27Nov 2019 |
WED30 | Junior Netball Program (6 weeks) 23Oct - 27Nov 2019 |
November 2019 |
WED06 | Junior Netball Program (6 weeks) 23Oct - 27Nov 2019 |
WED13 | Junior Netball Program (6 weeks) 23Oct - 27Nov 2019 |
THU14 | Phoenix Committee Meeting Gaythorne RSL7:00 PM - 9:00 PM |
WED20 | Junior Netball Program (6 weeks) 23Oct - 27Nov 2019 |
WED27 | Junior Netball Program (6 weeks) 23Oct - 27Nov 2019 |